<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias Benjamin Kraft (M.Eng.)</title>
	<atom:link href="http://www.kraft-internet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kraft-internet.de</link>
	<description>Umweltmanagement und Stadtplanung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 13:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wiesbaden Westend &#8211; Projektarbeit</title>
		<link>http://www.kraft-internet.de/2011/wiesbaden-westend-projektarbeit/</link>
		<comments>http://www.kraft-internet.de/2011/wiesbaden-westend-projektarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Westend]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraft-internet.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kraft-internet.de/2011/wiesbaden-westend-projektarbeit/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.kraft-internet.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/westend_block-small.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Westend block" title="" /></a>Das Westend ist ein Stadtteil Wiesbadens. Der Stadtteil ist mit 16.513 Einwohnern (Stand April 2008) auf einer Fläche von 0,67 km² eines der dichtbesiedelten Gebiete in Deutschland! Daher ist das Westend eins der dichtbesiedelten Gebiete Deutschlands. Das Westend liegt zwischen der Schwalbacher Straße, Dotzheimer Straße, Klarenthaler Straße, Lothringer Straße, Krusestraße, Westerwaldstraße, Lahnstraße und Emser Straße. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraft-internet.de/2011/wiesbaden-westend-projektarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Völklingen (Saarland) &#8211; Projektarbeit</title>
		<link>http://www.kraft-internet.de/2011/volklingen-saarland-projektarbeit/</link>
		<comments>http://www.kraft-internet.de/2011/volklingen-saarland-projektarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Völklingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraft-internet.de/2011/volklingen-saarland-projektarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kraft-internet.de/2011/volklingen-saarland-projektarbeit/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.kraft-internet.de/blog/wp-content/uploads/2011/03/voelklingen_gesamt-small.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Völklingen Gesamtplanung" title="" /></a>Völklingen ist eine von der Montanindustrie geprägte Stadt mit 39.784 Einwohnern auf einer Fläche von 67,06 qm. Ähnlich wie andere Montanreviere im Ruhrgebiet oder auch in Sachsen musste die Stadt in den letzten 20 Jahren nach dem Industriellen Strukturwandel mit einem Regionalen Strukturwandel kämpfen, welche zu einer andauernden Abwanderung der Bevölkerung, einer Veränderung des Arbeitsmarktes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraft-internet.de/2011/volklingen-saarland-projektarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Campus Bockenheim (FFM) &#8211; Projektarbeit</title>
		<link>http://www.kraft-internet.de/2011/uni-campus-bockenheim-ffm-projektarbeit/</link>
		<comments>http://www.kraft-internet.de/2011/uni-campus-bockenheim-ffm-projektarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraft-internet.de/2011/uni-campus-bockenheim-ffm-projektarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kraft-internet.de/2011/uni-campus-bockenheim-ffm-projektarbeit/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.kraft-internet.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/bockenheim_neu-small.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bockenheim neu" title="" /></a>Bockenheim ist mit etwa 31.000 Einwohnern der bevölkerungsreichste Stadtteil Frankfurts und liegt innenstadtnah. Im Süden des Stadtteils befindet sich die Messe, im Osten ist Bockenheim noch durch die Frankfurter Universität geprägt, die 2015 jedoch umziehen wird. Wegfall Uni Campus Sollte der Uni-Campus Bockenheim komplett abgerissen werden, entstehen reisige Freiflächen, die knapp 700 m die Stadtteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraft-internet.de/2011/uni-campus-bockenheim-ffm-projektarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltungssatzung und Visualisierung als wichtige Bestandteile des Städtebaus</title>
		<link>http://www.kraft-internet.de/2010/gestaltungssatzung-und-visualisierung-als-wichtige-bestandteile-des-staedtebaus/</link>
		<comments>http://www.kraft-internet.de/2010/gestaltungssatzung-und-visualisierung-als-wichtige-bestandteile-des-staedtebaus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Kraft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kraft-internet.de/2011/gestaltungssatzung-und-visualisierung-als-wichtige-bestandteile-des-staedtebaus/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kraft-internet.de/2010/gestaltungssatzung-und-visualisierung-als-wichtige-bestandteile-des-staedtebaus/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.kraft-internet.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/buch-208x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="buch" /></a>Mit Praxisbeispiel Viele Gemeinden und Städte erleben in den letzten Jahren eine starke Veränderung, es wird viel modernisiert. Gerade in Zeiten von Entwicklungen sind jedoch Grenzen nötig, um Zustände soweit kontrollieren zu können, dass sie nicht schaden. Hier greift ein Mittel, das in vielen Gemeinden gerade jetzt langsam Einzug hält, die Gestaltungssatzung. Lange Zeit verachtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraft-internet.de/2010/gestaltungssatzung-und-visualisierung-als-wichtige-bestandteile-des-staedtebaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

